Серия VEP-HD
|
Применение:
Технические возможности и опции:
Преимущества:
Предупреждения:
Характеристики:
*Утечка - величина потери масла на цикл соединения/разъединения
Интервал температур:
Размеры:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | M | N | P | Q | Ниппель | Розетка | |
| VEP17HD 3/4 BSP | 3/4 | 46 | 46 | 124 | 58,8 | 99,7 | 200,9 | 58,8 | M50x3 | 55 | 55 | 1,350 | 1,330 |
| VEP17HD 1 BSP | 1 | 46 | 46 | 124 | 58,8 | 99,7 | 200,9 | 58,8 | M50x3 | 55 | 55 | 1,300 | 1,280 |
| VEP21HD 1 BSP | 1 | 55 | 55 | 133,4 | 69,8 | 106,8 | 21 6,2 | 69,8 | M58x3 | 65 | 65 | 1,890 | 2,120 |
| VEP21HD 1-1/4 BSP | 1-1/4 | 55 | 55 | 133,4 | 69,8 | 106,8 | 21 6,2 | 69,8 | M58x3 | 65 | 65 | 1,790 | 2,020 |
| VEP30HD 1-1/4 BSP | 1-1/4 | 65 | 65 | 150 | 95 | 133,5 | 253,9 | 94,4 | M80x4 | 75 | 85 | 3,400 | 4,460 |
| VEP30HD 1-1/2 BSP | 1-1/2 | 65 | 65 | 150 | 95 | 133,5 | 253,9 | 94,4 | M80x4 | 75 | 85 | 3,300 | 4,360 |
Внутренняя резьба NPT:
| Тип | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | M | N | P | Q | Ниппель | Розетка | |
| VEP17HD 3/4 NPT | 3/4 | 46 | 46 | 124 | 58,8 | 99,7 | 200,9 | 58,8 | M50x3 | 55 | 55 | 1,350 | 1,330 |
| VEP17HD 1 NPT | 1 | 46 | 46 | 12 | 58,8 | 99,7 | 200,9 | 58,8 | M50x3 | 55 | 55 | 1,300 | 1,280 |
| VEP21HD 1 NPT | 1 | 55 | 55 | 133,4 | 69,8 | 106,8 | 216,2 | 69,8 | M58x3 | 65 | 65 | 1,890 | 2,120 |
| VEP21HD 1-1/4 NPT | 1-1/4 | 55 | 55 | 133,4 | 69,8 | 106,8 | 216,2 | 69,8 | M58x3 | 65 | 65 | 1,790 | 2,020 |
| VEP30HD 1-1/4 NPT | 1-1/4 | 65 | 65 | 150 | 95 | 133,5 | 253,9 | 94,4 | M80x4 | 75 | 85 | 3,400 | 4,460 |
| VEP30HD 1-1/2 NPT | 1-1/2 | 65 | 65 | 150 | 95 | 133,5 | 253,9 | 94,4 | M80x4 | 75 | 85 | 3,300 | 4,360 |
Внутренняя резьба SAE:
| Тип | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | M | N | P | Q | Ниппель | Розетка | |
| VEP17HD 3/4 SAE | 1-1/16-12UN | 46 | 46 | 127 | 58,8 | 100,7 | 204,9 | 58,8 | M50x3 | 55 | 55 | 1,350 | 1,330 |
| VEP17HD 1 SAE | 1-5/16-12UN | 46 | 46 | 124 | 58,8 | 100,7 | 201,9 | 58,8 | M50x3 | 55 | 55 | 1,290 | 1,270 |
| VEP21HD 1 SAE | 1-5/16-12UN | 55 | 55 | 133,4 | 69,8 | 106,8 | 216,2 | 69,8 | M58x3 | 65 | 65 | 1,890 | 2,120 |
| VEP21HD 1-1/4 SAE | 1-5/18-12UN | 55 | 55 | 133,4 | 69,8 | 106,8 | 216,2 | 69,8 | M58x3 | 65 | 65 | 1,780 | 2,010 |
| VEP30HD 1-1/4 SAE | 1-5/18-12UN | 65 | 65 | 150 | 95 | 133,5 | 253,9 | 94,4 | M80x4 | 75 | 85 | 3,400 | 4,460 |
| VEP30HD 1-1/2 SAE | 1 -7/8-12UN | 65 | 65 | 150 | 95 | 133,5 | 253,9 | 94,4 | M80x4 | 75 | 85 | 3,280 | 4,335 |
Резьбовые соединения закрытого типа "VEP-HD" - еще один
пример постоянного развития и улучшения продукции компании Stucchi. Они созданы для интенсивного использования с
высоким рабочим давлением, сильными пульсациями и механическим напряжением. Эта
серия производится из углеродистой стали высокого сопротивления, подверженной
азотированию, чтобы повысить сопротивление износу. Серия "VEP-HD" тестировалась на 1000000 циклов импульса. Тройная система клапанов
позволяет безопасно соединять БРС даже при высоком остаточном давлении, а также
избежать потерь масла при соединении и разъединении.