Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 
Главная

Прочие

BSP гайка под приварку - тип BG

 
threat TLDmax
дюймымм
1/8-28 9,7 20 14,0 425
1/4-19 13,2 22 16,0 425
3/8-19 16,7 26 17,0 400
1/2-14 20,9 30 18,0 350
5/8-14 22,9 32 20,0 300
3/4-14 26,4 38 20,0 250
1-11 33,2 46 25,0 250
1.1/4-11 41,9 56 26,0 200
1.1/2-11 47,8 62 30,0 175
2-11 59,6 70 30,0 150

Метрическая гайка под приварку - тип BM

 
threat TLDmax
дюймымм
10X1 10 14,0 20 425
12X1,5 12 16,0 22 425
14X1,5 14 16,0 22 425
16X1,5 16 17,0 26 400
18X1,5 18 18,0 28 400
20X1,5 20 18,0 30 300
22X1,5 22 18,0 32 300
24X1,5 24 20,0 36 250
26X1,5 26 20,0 38 250

JIC гайка для трубного соединения - тип V110

   
threat TdLEmax
дюймымм
7/16-20 11,1 6 15,5 14 380
1/2-20 12,7 8 17,0 16 380
9/16-18 14,3 10 18,5 17 380
3/4-16 19,1 12 21,5 22 340
7/8-14 22,2 14 24,5 27 280
7/8-14 22,2 15 24,5 27 280
7/8-14 22,2 16 24,5 27 280
1.1/16-12 26,9 18 26,0 32 280
1.1/16-12 26,9 20 26,0 32 280
1.5/16-12 33,3 25 28,5 38 190
1.5/8-12 41,3 30 31,0 50 190
1.5/8-12 41,3 32 31,0 50 180
1.7/8-12 47,6 38 36,0 57 180

Врезное кольцо для трубного соединения - тип V120

  
threat TdLmax
дюймымм
7/16-20 11,1 6 10,5 380
1/2-20 12,7 8 11,5 380
9/16-18 14,3 10 12,5 380
3/4-16 19,1 12 14,5 340
7/8-14 22,2 14 16,5 280
7/8-14 22,2 15 16,5 280
7/8-14 22,2 16 16,5 280
1.1/16-12 26,9 18 17,0 280
1.1/16-12 26,9 20 17,0 280
1.5/16-12 33,3 25 19,5 190
1.5/8-12 41,3 30 23,0 190
1.5/8-12 41,3 32 23,0 180
1.7/8-12 47,6 38 28,5 180

BSP шайба - тип RR

dDS pack qty
10 16 1,5 1/8" 100
13,5 19 1,5 1/4" 100
17 22 1,5 3/8" 100
21,5 27 1,5 1/2" 100
24 30 1,5 5/8" 100
27 33 1,5 3/4" 100
33,5 40 1,5 1" 100
42 50 1,5 1.1/4" 100
48 56 1,5 1.1/2" 100
60 72 1,5 2" 100

Метрическая шайба- тип RR

dDS pack qty
10 14 1,5 1/8" 100
12 18 1,5 1/4" 100
14 20 1,5 3/8" 100
16 22 1,5 1/2" 100
18 24 1,5 5/8" 100
20 26 1,5 3/4" 100
22 28 1,5 1" 100
26 32 1,5 1.1/4" 100
28 34 1,5 1.1/2" 100
30 36 1,5 2" 100

BSP USIT-R - тип RB

dDS vax
10,37 15,88 2,03 1/8" 100
13,74 20,57 2,03 1/4" 100
17,28 23,80 2,03 3/8" 100
21,54 28,58 2,49 1/2" 100
23,49 31,75 2,49 5/8" 100
27,05 34,93 2,49 3/4" 100
33,89 42,80 3,38 1" 100
42,93 52,38 3,38 1.1/4" 100
48,44 58,60 3,38 1.1/2" 100
60,58 73,03 3,38 2" 100

Метрический USIT-R - тип RB

dDS vax
11,26 18,36 2,03 10 100
12,70 18,00 1,50 12 100
14,86 22,23 2,03 14 100
16,51 25,4 2,03 16 100
18,16 25,4 2,49 18 100

BSP USIT-R самоцентрирующийся - тип RBA

dDS vax
10,37 15,88 2,03 1/8" 100
13,74 20,57 2,03 1/4" 100
17,28 23,80 2,03 3/8" 100
21,54 28,58 2,49 1/2" 100
23,49 31,75 2,49 5/8" 100
27,05 34,93 2,49 3/4" 100
33,89 42,80 3,38 1" 100
42,93 52,38 3,38 1.1/4" 100
48,44 58,60 3,38 1.1/2" 100
60,58 73,03 3,38 2" 100
other7

BSP BANJO болт - тип BFG

     
thread T L L1 E max
дюймы мм
1/8-28 9,7 24,0 19,5 14 300
1/4-19 13,2 34,5 28,5 19 300
3/8-19 16,7 40,5 33,0 22 300
1/2-14 20,9 46,0 38,0 27 250
5/8-14 22,9 50,0 42,0 30 200
3/4-14 26,4 56,0 47,0 32 200
1-11 33,2 69,0 58,0 41 150

BSP двойной BANJO болт - тип BFDG

     
thread T L L1 E max
дюймы мм
1/8-28 9,7 36,5 30,5 14 200
1/4-19 13,2 49,0 43,0 19 200
3/8-19 16,7 57,0 49,5 22 200
1/2-14 20,9 72,0 63,0 27 200
3/4-14 26,4 86,5 77,5 32 150
1-11 33,2 108,5 97,5 41 150

Метрический BANJO болт - тип BFM

     
thread T L L1 E max
дюймы мм
M10X1 10 24,0 19,5 14 300
M12X1.5 12 31,5 25,5 17 300
M14X1.5 14 34,0 28,5 19 300
M16X1.5 16 40,5 33,0 22 300
M18X1.5 18 44,5 36,5 24 250
M22X1.5 22 46,5 38,5 27 200
M26X1.5 26 56,0 45,5 32 200

Метрический двойной BANJO болт - тип BFDM

     
thread T L L1 E max
дюймы мм
M10X1 10 36,5 30,5 14 200
M12X1,5 12 48,0 42,0 17 200
M14X1,5 14 49,0 43,0 19 200
M16X1,5 16 56,0 49,0 22 200
M18X1,5 18 65,0 24,0 24 200
M22X1,5 22 72,0 64,0 27 200

BSP BANJO под приварку - тип OSG

 
F S r H L max
1/4 6 24 14 24,0 300
1/4 8 24 14 24,0 300
1/4 10 24 14 24,0 300
3/8 10 28 18 28,0 300
3/8 12 28 18 28,0 300
1/2 15 35 22 32,0 250
1/2 16 35 22 32,0 250
3/4 20 45 29 40,0 200
1 27 58 37 57,0 150

Метрический BANJO под приварку - тип OSM

 
F S r H L max
14 10 24 14 24,0 300
16 12 28 18 28,0 300
18 12 32 20 29,0 250
18 15 32 20 29,0 250
22 16 35 22 32,0 250
26 20 45 29 40,0 150

BSP BANJO BSP/метрическая резьба - тип OFG / OFGM

       
F thread T r H L max
дюймы мм
1/4 1/4-19 13,2 24 14 25,0 250
1/4 M14X1.5 14 24 14 25,0 250
3/8 1/4-19 13,2 28 18 25,0 250
3/8 3/8-19 16,7 28 18 28,0 250
3/8 M18X1.5 18 28 18 28,0 250
1/2 3/8-19 16,7 35 22 28,0 250
1/2 1/2-14 20,9 35 22 28,0 250
3/4 3/4-14 26,4 45 29 40,0 200
1 1-11 33,2 60 37 44,0 150

BANJO метрическая резьба - тип OFM

       
F thread T r H L max
дюймы мм
14 M14X1.5 14 24 15 24,0 300
18 M18X1.5 18 32 20 30,0 250
22 M22X1.5 22 35 23 35,0 200