Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 
Главная

Прямые

BSP штуцер - тип NG

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 9,7 1/8-28 9,7 25,0 14 425
1/4-19 13,2 1/4-19 13,2 29,0 19 425
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 34,0 22 400
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 37,5 27 350
5/8-14 22,9 5/8-14 22,9 42,0 30 300
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 42,0 32 250
1-11 33.2 1-11 33.2 51,0 41 250
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 41,9 57,0 50 200
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 47,8 60,0 55 175
2-11 59,6 2-11 59,6 71,0 70 150
2.1/2-11 78,2 2.1/2-11 78,2 65,0 85 150
3-11 87,9 3-11 87,9 65,0 100 100

BSP штуцер DIN 3852 вид A - тип NGD

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 9,7 1/8-28 9,7 5,5 14 25
1/4-19 13,2 1/4-19 13,2 34,0 19 425
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 35,0 22 400
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 41,0 27 350
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 47,0 32 250

BSP штуцер / BSPT штуцер - тип NC

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 9,7 1/8-28 9,7 26,5 12 425
1/4-19 13,2 1/4-19 13,2 32,0 17 425
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 35,0 19 400
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 35,5 22 400
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 42,5 24 300
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 46,0 30 250
1-11 33.2 1-11 33.2 55,0 36 250
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 41,9 60,0 50 200
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 47,8 61,5 50 175
2-11 59,6 2-11 59,6 68,0 65 150

BSP штуцер / NPTF штуцер - тип NGP

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-27 9,7 1/8-27 9,7 27,5 12 425
1/4-19 13,2 1/4-18 13,2 32,0 15 425
3/8-19 16,7 3/8-18 16,7 32,5 17 400
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 42,5 24 300
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 44,0 27 300
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 45,0 27 250
1-11 33.2 1-11 33.2 55,0 36 200
1-1/4-11 41,9 1.1/4-11 41,9 58,0 45 200
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 47,8 60,5 50 175
2-11 59,6 2-11 59,6 68,2 65 150

BSP штуцер / гайка шарнирная конус 60° - тип NMG

     
thread T thread T1 L E E1 max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 9,7 1/8-28 8,6 24,0 14 14 425
1/4-19 13,2 1/4-19 11,4 29,0 19 19 425
3/8-19 16,7 3/8-19 14,9 33,5 22 22 400
1/2-14 20,9 1/2-14 18,5 39,0 27 27 350
3/4-14 26,4 3/4-14 24,1 44,0 32 32 250
1-11 33.2 1-11 30,3 45,5 41 38 250

BSP штуцер / гайка шарнирная штифтованая конус 60° - тип NMGS

     
thread T thread T1 L E E1 max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/4-19 11,4 32,0 19 19 425
3/8-19 16,7 3/8-19 14,9 35,0 22 22 400
1/2-14 20,9 1/2-14 18,5 39,0 27 27 350
3/4-14 26,4 3/4-14 24,1 45,0 32 32 250
1-11 33.2 1-11 30,3 49,0 41 38 250
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 38,9 54,0 50 50 200
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 44,8 59,0 55 55 175
2-11 59,6 2-11 56,6 60,0 70 70 150

BSP штуцер / гайка конус 60° - тип NMGR

     
thread T thread T1 L E E1 max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 3/8-19 14,9 33,0 19 22 425
3/8-19 16,7 1/4-19 11,4 33,0 22 19 425
3/8-19 16,7 1/2-14 18,5 35,5 22 27 400
1/2-14 20,9 3/8-19 14,9 38,0 27 22 350
1/2-14 20,9 3/4-14 24,1 42,5 27 32 250
3/4-14 26,4 1/2-14 18,5 41,0 32 27 250
3/4-14 26,4 1-11 30,3 45,5 32 38 200
1-11 33.2 3/4-14 24,1 47,5 41 32 175

BSP гайка шарнирная конус 60° - тип NFG

     
thread T thread T1 L E E1 max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 8,6 1/8-28 8,6 25,0 14 14 425
1/4-19 11,4 1/4-19 11,4 27,5 19 19 425
3/8-19 14,9 3/8-19 14,9 33,0 22 22 400
1/2-14 18,5 1/2-14 18,5 37,0 27 27 350
3/4-14 24,1 3/4-14 24,1 43,5 32 32 250
1-11 30,3 1-11 30,3 42,5 41 38 250

BSP гайка шарнирная штифтованая конус 60° - тип NFGS

     
thread T thread T1 L E E1 max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 11,4 1/4-19 11,4 30,0 19 19 425
3/8-19 14,9 3/8-19 14,9 33,0 22 22 400
1/2-14 18,5 1/2-14 18,5 36,0 27 27 350
3/4-14 24,1 3/4-14 24,1 44,0 32 32 250
1-11 30,3 1-11 30,3 46,0 38 38 250
1.1/4-11 38,9 1.1/4-11 38,9 52,0 50 50 200
1.1/2-11 44,8 1.1/2-11 44,8 57,0 55 55 175
2-11 56,6 2-11 56,6 54,0 70 70 150

BSP штуцер удлиненный с контргайкой - тип NPPG

     
thread T thread T1 L L1 E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/4-19 13,2 45 7,0 19 425
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 54 8,0 22 400
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 58,5 9,0 27 300
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 65 10,0 32 250
1-11 33.2 1-11 33.2 74 11,0 41 200
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 41,9 79 13,0 50 200

BSP штуцер удлиненный - тип PMMG

     
thread T thread T1 L L1 E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/4-19 13,2 51 29,0 19 300
1/4-19 13,2 1/4-19 13,2 57 35,0 19 300
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 50 25,0 22 250
3/8-19 16,7 3/8-19 16,7 60 35,0 22 250
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 56 28,0 27 200
1/2-14 20,9 1/2-14 20,9 58 30,0 27 200
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 72 40,0 32 150
3/4-14 26,4 3/4-14 26,4 77 45,0 32 150
1-11 33.2 1-11 33.2 85 45,0 41 150

BSP гайка фиксированная - тип PFFG

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 8,6 1/8-28 8,6 30,0 14 250
1/4-19 11,4 1/4-19 11,4 35,0 19 300
3/8-19 14,9 3/8-19 14,9 40,0 22 300
1/2-14 18,5 1/2-14 18,5 34,0 27 250
3/4-14 24,1 3/4-14 24,1 50,0 32 200
1-11 30,3 1-11 30,3 43,0 41 200
1.1/4-11 38,9 1.1/4-11 38,9 47,0 50 150
1.1/2-11 44,8 1.1/2-11 44,8 70,0 55 150
2-11 56,6 2-11 56,6 57,0 70 150

BSP штуцер - тип RMG

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/8-28 9,7 27,5 19 350
3/8-19 16,7 1/8-28 9,7 29,5 22 350
3/8-19 16,7 1/4-19 13,2 32,0 22 350
1/2-14 20,9 1/4-19 13,2 34,5 27 350
1/2-14 20,9 3/8-19 16,7 35,5 27 350
5/8-14 22,9 1/2-14 20,9 40,0 30 300
3/4-14 26,4 1/4-19 13,2 38,0 32 250
3/4-14 26,4 3/8-19 16,7 38,0 32 250
3/4-14 26,4 1/2-14 20,9 40,0 32 250
3/4-14 26,4 5/8-14 22,9 43,0 32 250
1-11 33.2 3/8-19 16,7 44,5 41 200
1-11 33.2 1/2-14 20,9 47,0 41 200
1-11 33.2 3/4-14 26,4 49,0 41 200
1.1/4-11 41,9 1/2-14 20,9 51,0 50 200
1.1/4-11 41,9 3/4-14 26,4 53,0 50 200
1.1/4-11 41,9 1-11 33.2 55,0 50 200
1.1/2-11 47,8 3/4-14 26,4 54,0 55 175
1.1/2-11 47,8 1-11 33.2 56,0 55 175
1.1/2-11 47,8 1.1/4-11 41,9 58,0 55 175
2-11 59,6 1.1/4-11 41,9 65,5 70 150
2-11 59,6 1.1/2-11 47,8 67,5 70 150

BSP штуцер DIN 3852 вид A - тип RMGD

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/8-28 9,7 29,5 19 350
3/8-19 16,7 1/4-19 13,2 35,5 22 350
1/2-14 20,9 1/4-19 13,2 39,0 27 350
1/2-14 20,9 3/8-19 16,7 39,5 27 350
3/4-14 26,4 1/2-14 20,9 44,0 32 250

BSP штуцер / метрический штуцер - тип RMGM

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 M10X1 8,4 28,0 19 425
1/4-19 13,2 M12X1.5 10,2 29,0 19 425
1/4-19 13,2 M14X1.5 12,2 30,0 19 425
1/4-19 13,2 M 16X1.5 14,2 33,0 22 300
1/4-19 13,2 M 18X1.5 16,2 33,0 24 300
3/8-19 16,7 M 14X1.5 12,2 33,0 22 300
3/8-19 16,7 M 16X1.5 14,2 35,0 22 300
3/8-19 16,7 M 18X1.5 16,2 35,0 24 300
3/8-19 16,7 M22X1.5 20,2 36,5 27 250
1/2-14 20,9 M 14X1.5 12,2 35,5 27 250
1/2-14 20,9 M 16X1.5 14,2 37,5 27 250
1/2-14 20,9 M 18X1.5 16,2 36,5 27 250
1/2-14 20,9 M22X1.5 20,2 38,0 27 250
3/4-14 26,4 M 18X1.5 16,2 42,0 32 200
3/4-14 26,4 M22X1.5 20,2 42,0 32 200
3/4-14 26,4 M26X1.5 24,2 43,0 32 200
1-11 33,2 M26X1.5 24,2 42,5 41 200

BSP штуцер / гайка-пробка - тип TRG

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/8-28 8,6 18,0 19 175
3/8-19 16,7 1/8-28 8,6 21,0 22 175
3/8-19 16,7 1/4-19 11,4 21,0 22 175
1/2-14 20,9 1/4-19 11,4 23,5 27 175
1/2-14 20,9 3/8-19 14,9 23,5 27 175
3/4-14 26,4 3/8-19 14,9 27,0 32 175
3/4-14 26,4 1/2-14 18,5 27,0 32 175
1-11 33,2 3/8-19 14,9 30,0 41 150
1-11 33,2 1/2-14 18,5 30,0 41 150
1-11 33,2 3/4-14 24,1 30,0 41 150
1.1/4-11 41,9 1/2-14 18,5 33,5 50 125
1.1/4-11 41,9 3/4-14 24,1 33,5 50 125
1.1/4-11 41,9 1-11 30,3 33,5 50 125
1.1/2-11 47,8 3/4-14 24,1 35,5 55 125
1.1/2-11 47,8 1-11 30,3 35,5 55 125
1.1/2-11 47,8 1.1/4-11 38,9 35,5 55 125
2-11 59,6 1.1/4-11 38,9 42,5 70 100
2-11 59,6 1.1/2-11 44,8 42,5 70 100

BSP штуцер / гайка фиксированная удлиненная - тип PRG

     
thread T thread T1 L L1 E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-28 9,7 1/4-19 11,4 29 19,5 19 300
1/4-19 13,2 1/8-28 8,6 30 19,5 19 300
1/4-19 13,2 3/8-19 14,9 33 22 22 300
1/4-19 13,2 1/2-14 18,5 37 26 27 300
3/8-19 16,7 1/4-19 11,4 35 22 22 250
3/8-19 16,7 1/2-14 18,5 39 26 27 250
1/2-14 20,9 1/4-19 11,4 36 22 27 200
1/2-14 20,9 3/8-19 14,9 36 22 27 200
1/2-14 20,9 3/4-14 24,1 42 29 32 200
1/2-14 20,9 1-11 30,3 45 31 41 200
3/4-14 26,4 1/4-19 11,4 40 23 32 200
3/4-14 26,4 3/8-19 14,9 40 23 32 200
3/4-14 26,4 1/2-14 18,5 43 26 32 200
3/4-14 26,4 1-11 30,3 50 33 41 200
3/4-14 26,4 1.1/4-11 38,9 48 32 50 200
1-11 33,2 3/4-14 24,1 50 31 41 200
1-11 33,2 1.1/4-11 38,9 51 32 50 200
1-11 33,2 1.1/2-11 44,8 52 32 55 200
1.1/4-11 41,9 3/4-14 24,1 53,5 32 50 150
1.1/4-11 41,9 1-11 30,3 53,5 32 50 150
1.1/4-11 41,9 1.1/2-11 44,8 53,5 32 55 150
1.1/2-11 47,8 1-11 30,3 55 33 55 150
1.1/2-11 47,8 1.1/4-11 38,9 55 33 55 150
1.1/2-11 47,8 2-11 56,6 65 43 70 150
2-11 59,6 1.1/4-11 38,9 68 43 70 150
2-11 59,6 1.1/2-11 44,8 68 43 70 150

BSP штуцер / гайка-пробка под приварку - тип MNG

   
thread T L E max
дюймы мм
1/8-28 9,7 15,5 14 425
1/4-19 13,2 18,0 19 425
3/8-19 16,7 21,0 22 400
1/2-14 20,9 24,0 27 350
3/4-14 26,4 27,0 32 250
1-11 33,2 30,0 41 250
1.1/4-11 41,9 34,5 50 200
1.1/2-11 47,8 35,5 55 175
2-11 59,6 41,0 70 150

Метрический штуцер / гайка-пробка под приварку - тип MNM

   
thread T L E max
дюймы мм
M10X1 10 14,0 14 425
M12X1,5 12 18,0 17 425
M14X1,5 14 18,0 19 425
M16X1,5 16 22,0 22 400
M18X1,5 18 22,0 24 400
M20X1,5 20 23,0 25 350
M22X1,5 22 23,0 27 350
M24X1,5 24 26,0 30 300
M26X1,5 26 26,0 32 250

BSP штуцер / гайка фиксированная удлиненная - тип PMG

     
thread T thread T1 L L1 E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-27 9,7 1/8-27 8,6 25,0 17,0 14 300
1/8-27 9,7 1/8-27 8,6 50,0 42,0 14 300
1/4-19 13,2 1/4-19 11,4 30,0 19,0 19 300
1/4-19 13,2 1/4-19 11,4 42,0 31,0 19 300
3/8-19 16,7 3/8-19 14,9 35,0 22,0 22 300
3/8-19 16,7 3/8-19 14,9 54,0 41,0 22 300
1/2-14 20,9 1/2-14 18,5 45,0 31,0 27 250
1/2-14 20,9 1/2-14 18,5 60,0 46,0 27 250
3/4-14 26,4 3/4-14 24,1 47,0 31,0 32 200
3/4-14 26,4 3/4-14 24,1 75,0 58,0 32 200
1-11 33,2 1-11 30,3 50,0 32,0 41 200
1-11 33,2 1-11 30,3 90,0 71,0 41 200
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 38,9 62,0 42,0 50 150
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 38,9 92,0 72,0 50 150
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 44,8 62,0 40,0 55 150
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 44,8 96,0 74,0 55 150
2-11 59,6 2-11 56,6 110,0 85,0 70 150
2-11 59,6 2-11 56,6 180,0 155,0 70 150

Метрический штуцер - тип NM

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
M10X1 10 M10X1 10 25,0 14 425
M12X1.5 12 M12X1.5 12 29,0 17 425
M14X1.5 14 M14X1.5 14 31,0 19 400
M16X1.5 16 M16X1.5 16 35,0 22 350
M18X1.5 18 M18X1.5 18 36,0 24 350
M20X1.5 20 M20X1.5 20 38,0 27 350
M22X1.5 22 M22X1.5 22 38,0 27 350
M24X1.5 24 M24X1.5 24 36,0 30 250
M26X1.5 26 M26X1.5 26 42,0 32 250
M30X1,5 28.2-28.6 M30X1,5 28.2-28.6 41,0 38 200

Метрический штуцер - тип RMM

   
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
M14X1.5 14 M10X1 10 28,5 19 350
M14X1.5 14 M12X1.5 12 30,0 19 350
M16X1.5 16 M12X1.5 12 31,0 22 350
M16X1.5 16 M14X1.5 14 31,0 22 350
M18X1.5 18 M14X1.5 14 34,0 24 350
M18X1.5 18 M16X1.5 16 36,0 24 350
M22X1.5 22 M16X1.5 16 37,0 27 350
M22X1.5 22 M18X1.5 18 37,5 27 250
M26X1.5 26 M22X1.5 22 38,0 32 200

Метрический штуцер / гайка фиксированная удлиненная - тип PMM

     
thread T thread T1 L L1 E max
дюймы мм дюймы мм
M12x1,5 12 M12x1,5 10,2 30,0 19,0 17 300
M12x1,5 12 M12x1,5 10,2 55,0 44,0 17 300
M14x1,5 14 M14x1,5 12,2 48,0 37,0 19 300
M14x1,5 14 M14x1,5 12,2 60,0 49,0 19 300
M16x1,5 16 M16x1,5 14,2 35,0 21,5 22 300
M16x1,5 16 M16x1,5 14,2 54,0 40,5 22 300
M18x1,5 18 M18x1,5 16,2 33,0 19,5 24 300
M18x1,5 18 M18x1,5 16,2 60,0 46,5 24 300
M20x1,5 20 M20x1,5 18,2 60,0 45,5 27 250
M22x1,5 22 M22x1,5 20,2 60,0 45,5 27 250

JIC штуцер - тип V260

     
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
7/16-20 11,1 7/16-20 11,1 34,5 12 380
1/2-20 12,7 1/2-20 12,7 34,5 14 380
9/16-18 14,3 9/16-18 14,3 35,5 15 380
3/4-16 19,1 3/4-16 19,1 41,0 19 340
7/8-14 22,2 7/8-14 22,2 47,5 24 280
1.1/16-12 26,9 1.1/16-12 26,9 55,0 27 280
1.5/16-12 33,3 1.5/16-12 33,3 56,2 34 190
1.5/8-12 41,3 1.5/8-12 41,3 60,3 42 180
1.7/8-12 47,6 1.7/8-12 47,6 69,5 50 180

BSP штуцер / JIC штуцер - тип RMGJ

     
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 7/16-20 11,1 34,0 19 380
1/4-19 13,2 9/16-18 14,3 34,0 19 380
3/8-19 16,7 3/4-16 19,1 38,2 22 340
1/2-14 20,9 3/4-16 19,1 41,7 27 340
1/2-14 20,9 7/8-14 22,2 44,3 27 340
5/8-14 22,9 1.1/16-12 26,9 48,4 28 280
3/4-14 26,4 1.1/16-12 26,9 50,0 32 280
1-11 33,2 1.5/16-12 33,3 53,1 41 190
1.1/4-11 41,9 1.5/8-12 41,3 58,3 50 180
rmgj

NPTF штуцер / JIC штуцер - тип V200

     
thread T thread T1 L E max
дюймы мм дюймы мм
1/8-27 9,7 7/16-20 11,1 31,0 12 380
1/4-18 13,1 7/16-20 11,1 35,5 15 380
1/4-18 13,1 1/2-20 12,7 35,5 15 380
1/4-18 13,1 9/16-18 14,3 36,0 16 380
3/8-18 16,6 9/16-18 14,3 36,0 20 380
3/8-18 16,6 3/4-16 19,1 39,0 20 380
1/2-14 20,9 7/8-14 22,2 48,0 24 340
3/4-14 26,4 1.1/16-12 26,9 52,5 28 280
1-11.1/2 33,4 1.5/16-12 33,3 58,5 36 190
1.1/4-11.1/2 42 1.5/8-12 41,3 62,0 46 180
v200