Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 
Главная

Тройники

BSP штуцер легкая серия - тип VF92

     
thread T L H E max
дюймы мм
1/4-19 13,2 54 27 14 300
3/8-19 16,7 58 29 19 300
1/2-14 20,9 70 35 22 250
3/4-14 26,4 86 43 27 200
1-11 33,2 100 50 33 180
1.1/4-11 41,9 110 55 41 150

BSP штуцер тяжелая серия - тип V845

     
thread T L H E max
дюймы мм
1/8-28 9,7 40 20 12 380
1/4-19 13,2 54 27 14 380
3/8-19 16,7 60 30 19 380
1/2-14 20,9 74 37 22 340
3/4-14 26,4 80 40 27 280
1-11 33,2 100 50 33 190
1.1/4-11 41,9 104 52 41 190
1.1/2-11 47,8 118 59 48 180

BSP гайка шарнирная - тип V944

     
thread T L H E max
дюймы мм
1/4-19 11,4 58 29 19 380
3/8-19 14,9 68 34 22 380
1/2-14 18,5 80 40 27 340
3/4-14 24,1 91 46 32 280
1-11 30,3 104 52 38 190

BSP гайка фиксированная - тип V905

     
thread T L H E max
дюймы мм
1/8-28 8,6 34 17 14 380
1/4-19 11,4 44 22 17 380
3/8-19 14,9 52 26 22 380
1/2-14 18,5 62 31 27 340
3/4-14 24,1 70 35 24 280
1-11 30,3 88 44 41 190
1.1/4-11 38,9 100 50 48 190

BSP крестовина гайка фиксированная - тип V910

     
thread T L H E max
дюймы мм
1/8-28 8,6 34 17 14 380
1/4-19 11,4 44 22 17 380
3/8-19 14,9 52 26 22 380
1/2-14 18,5 62 31 27 340
3/4-14 24,1 70 35 33 280

BSP штуцер / гайка шарнирная / штуцер - тип V960

       
thread T thread T1 L H H1 E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/4-19 11,4 54 27 29 19 380
3/8-19 16,7 3/8-19 14,9 63 32 34 22 380
1/2-14 20,9 1/2-14 18,5 74 37 40 27 340
3/4-14 26,4 3/4-14 24,1 80 40 46 32 280
1-11 33,2 1-11 30,3 100 50 52 38 190
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 38,9 104 52 57 50 190
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 44,8 120 60 61 55 180

BSP гайка шарнирная / штуцер / штуцер - тип V955

       
thread T thread T1 L H H1 E max
дюймы мм дюймы мм
1/4-19 13,2 1/4-19 11,4 58 27 31 19 380
3/8-19 16,7 3/8-19 14,9 66 32 34 22 380
1/2-14 20,9 1/2-14 18,5 77 37 40 27 340
3/4-14 26,4 3/4-14 24,1 86 40 46 32 280
1-11 33,2 1-11 30,3 102 50 52 38 190
1.1/4-11 41,9 1.1/4-11 38,9 109 52 57 50 190
1.1/2-11 47,8 1.1/2-11 44,8 120 59 61 55 180

JIC штуцер - тип V505

     
thread T L H E max
дюймы мм
7/16-20 11,1 45 22,5 12 380
1/2-20 12,7 48 24,0 12 380
9/16-18 14,3 54 27,0 14 380
3/4-16 19,1 63 31,5 19 380
7/8-14 22,2 73 36,5 22 340
1.1/16-12 26,9 84 42,0 27 280
1.5/16-12 33,3 92 46,0 33 190
1.5/8-12 41,3 104 52,0 41 190
1.7/8-12 47,6 118 59,0 48 180