Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 

Вам может понадобиться

 
 
Главная arrow Гидравлика arrow Фитинги arrow Фитинги стандарта BSP

Фитинги стандарта BSP

BSP штуцер конус 60° 

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E C
дюймы мм
3/16 4,8 03 1/8-28 9,7 3,0 14 21
3/16 4,8 03 1/4-19 13,2 3,0 19 26
1/4 6,4 04 1/8-28 9,7 4,0 14 21
1/4 6,4 04 1/4-19 13,2 4,0 19 27
1/4 6,4 04 3/8-19 16,7 4,0 22 28
1/4 6,4 04 1/2-14 20,9 4,0 27 32
5/16 8,0 05 1/4-19 13,2 5,5 19 27
5/16 8,0 05 3/8-19 16,7 5,5 22 28
5/16 8,0 05 1/2-14 20,9 5,5 27 32
3/8 9,5 06 1/4-19 13,2 7,0 19 27
3/8 9,5 06 3/8-19 16,7 7,0 22 29
3/8 9,5 06 1/2-14 20,9 7,0 27 32
1/2 12,7 08 3/8-19 16,7 9,5 22 29
1/2 12,7 08 1/2-14 20,9 9,5 27 33
1/2 12,7 08 5/8-14 22,9 9,5 30 34
1/2 12,7 08 3/4-14 26,4 9,5 32 35
5/8 16,0 10 1/2-14 20,9 12,0 27 33
5/8 16,0 10 5/8-14 22,9 12,0 30 34
5/8 16,0 10 3/4-14 26,4 12,0 32 35
3/4 19,0 12 1/2-14 20,9 15,0 25 34
3/4 19,0 12 3/4-14 26,4 15,0 32 36
3/4 19,0 12 1-11 33,2 15,0 41 39
1 25,4 16 1-11 33,2 20,0 41 40
1 25,4 16 1.1/4-11 41,9 20,0 50 44
1.1/4 31,8 20 1.1/4-11 41,9 26,0 50 45
1.1/4 31,8 20 1.1/2-11 47,8 26,0 55 46,0
1.1/2 38,1 24 1.1/2-11 47,8 32,0 55 46,0
1.1/2 38,1 24 2-11 59,6 32,0 70 53,5
2 50,8 32 2-11 59,6 44,0 70 53,5
2.1/2 63,0 40 2.1/2-11 78,2 55,0 85 52,0
3 76,0 32 3-11 87,9 68,0 100 52,0

BSP гайка конус 60° 

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E C
дюймы мм
3/16 4,8 03 1/8-28 8,6 3,0 14 16
3/16 4,8 03 1/4-19 11,4 3,0 19 18
3/16 4,8 03 3/8-19 14,9 3,0 22 30
1/4 6,4 04 1/8-28 8,6 4,0 14 16
1/4 6,4 04 1/4-19 11,4 4,0 19 18
1/4 6,4 04 3/8-19 14,9 4,0 22 20
1/4 6,4 04 1/2-14 18,5 4,0 27 22
5/16 8,0 05 1/4-19 11,4 5,5 19 18
5/16 8,0 05 3/8-19 14,9 5,5 22 20
5/16 8,0 05 1/2-14 18,5 5,5 27 22
3/8 9,5 06 1/4-19 11,4 7,0 19 18
3/8 9,5 06 3/8-19 14,9 7,0 22 20
3/8 9,5 06 1/2-14 18,5 7,0 27 22
1/2 12,7 08 3/8-19 14,9 9,5 22 20
1/2 12,7 08 1/2-14 18,5 9,5 27 23
1/2 12,7 08 5/8-14 20,6 9,5 30 23
1/2 12,7 08 3/4-14 24,1 9,5 32 22
5/8 16,0 10 1/2-14 18,5 12,0 27 23
5/8 16,0 10 5/8-14 20,6 12,0 30 22
5/8 16,0 10 3/4-14 24,1 12,0 32 22
3/4 19,0 12 3/4-14 24,1 15,0 32 23
3/4 19,0 12 1-11 30,3 15,0 38 25
1 25,4 16 1-11 30,3 20,0 38 26

BSP гайка 90° конус 60° 

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E H C
дюймы мм
3/16 4,8 03 1/8-28 8,6 3,0 14 24 22
3/16 4,8 03 1/4-19 11,4 3,0 19 26 22
1/4 6,4 04 1/4-19 11,4 4,0 19 28 25
1/4 6,4 04 3/8-19 14,9 4,0 22 31 25
5/16 8,0 05 3/8-19 14,9 5,5 22 36 29
3/8 9,5 06 3/8-19 14,9 7,0 22 34 33
3/8 9,5 06 1/2-14 18,5 7,0 27 37 33
1/2 12,7 08 3/8-19 14,9 9,5 22 39 39
1/2 12,7 08 1/2-14 18,5 9,5 27 41 39
1/2 12,7 08 5/8-14 20,6 9,5 30 41 39
1/2 12,7 08 3/4-14 24,1 9,5 32 44 39
5/8 16,0 10 5/8-14 20,6 12,0 30 47 45
5/8 16,0 10 3/4-14 24,1 12,0 32 47 45
3/4 19,0 12 3/4-14 24,1 15,0 32 54 56
3/4 19,0 12 1-11 30,3 15,0 38 58 56
1 25,4 16 1-11 30,3 20,0 38 66 70

BSP гайка 45° конус 60° 

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E H C
дюймы мм
3/16 4,8 03 1/8-28 8,6 3,0 14 16 34
3/16 4,8 03 1/4-19 11,4 3,0 19 17 37
1/4 6,4 04 1/4-19 11,4 4,0 19 16 37
1/4 6,4 04 3/8-19 14,9 4,0 22 18 39
5/16 8,0 05 3/8-19 14,9 5,5 22 21 38
3/8 9,5 06 3/8-19 14,9 7,0 22 19 44
3/8 9,5 06 1/2-14 18,5 7,0 27 21 45
1/2 12,7 08 1/2-14 18,5 9,5 27 24 53
1/2 12,7 08 5/8-14 20,6 9,5 30 23 52
1/2 12,7 08 3/4-14 24,1 9,5 32 25 54
5/8 16,0 10 5/8-14 20,6 12,0 30 25 60
5/8 16,0 10 3/4-14 24,1 12,0 32 25 60
3/4 19,0 12 3/4-14 24,1 15,0 32 28 70
3/4 19,0 12 1-11 30,3 15,0 38 31 72
1 25,4 16 1-11 30,3 20,0 38 35 84

BSP гайка 90° COMPACT конус 60°

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E H C
дюймы мм
3/16 4,8 03 1/8-28 8,6 3,0 14 17 15
1/4 6,4 04 1/4-19 11,4 4,0 19 21 25
5/16 8,0 05 3/8-19 14,9 5,5 22 22 26
3/8 9,5 06 3/8-19 14,9 7,0 22 22 26
3/8 9,5 06 1/2-14 18,5 7,0 27 26 26
1/2 12,7 08 1/2-14 18,5 9,5 27 27 27
5/8 16,0 10 5/8-14 20,6 12,0 30 29 27
3/4 19,0 12 3/4-14 24,1 15,0 32 29 31
1 25,4 16 1-11 30,3 20,0 38 35 37