Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 

Вам может понадобиться

 
 
Главная arrow Гидравлика arrow Фитинги arrow Фитинги стандарта JIC

Фитинги стандарта JIC

JIC штуцер конус 74° 

Дюймы

мм
Код
T (резьба)
d E C
дюймы мм
3/16 4,8 03 7/16-20 11,1 3,0 12 26
1/4 6,4 04 7/16-20 11,1 4,0 12 27
1/4 6,4 04 1/2-20 12,7 4,0 14 27
1/4 6,4 04 9/16-18 14,3 4,0 15 27
5/16 8,0 05 9/16-18 14,3 5,5 15 27
3/8 9,5 06 9/16-18 14,3 7,0 15 27
3/8 9,5 06 5/8-18 - 7,0 17 * SAE 45o 27
3/8 9,5 06 3/4-16 19,1 7,0 19 30
3/8 9,5 06 7/8-14 22,2 7,0 24 34
1/2 12,7 08 3/4-16 19,1 9,5 19 31
1/2 12,7 08 7/8-14 22,2 9,5 24 35
1/2 12,7 08 1.1/16-12 26,9 9,5 27 37
5/8 16,0 10 7/8-14 22,2 12,0 24 35
5/8 16,0 10 1.1/16-12 26,9 12,0 27 37
3/4 19,0 12 7/8-14 22,2 15,0 24 36
3/4 19,0 12 1.1/16-12 26,9 15,0 27 38
3/4 19,0 12 1.3/16-12 - 15,0 32 41
3/4 19,0 12 1.5/16-12 33,3 15,0 34 42
1 25,4 16 1.1/16-12 26,9 20,0 27 39
1 25,4 16 1.5/16-12 33,3 20,0 34 43
1 25,4 16 1.5/8-12 41,3 20,0 42 46
1.1/4 31,8 20 1.5/8-12 41,3 26,0 42 47
1.1/4 31,8 20 1.7/8-12 47,6 26,0 50 52
1.1/2 38,1 24 1.7/8-12 47,6 32,0 50 52
2 50,8 32 2.1/2-12 63,5 44,0 65 62

JIC гайка конус 74° 

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E C
дюймы мм
3/16 4,8 03 7/16-20 9,7 3,0 15 13
1/4 6,4 04 7/16-20 9,7 4,0 15 13
1/4 6,4 04 1/2-20 11,3 4,0 17 15
1/4 6,4 04 9/16-18 12,8 4,0 19 16
5/16 8,0 05 1/2-20 11,3 5,5 17 15
5/16 8,0 05 9/16-18 12,8 5,5 19 16
3/8 9,5 06 9/16-18 12,8 7,0 19 16
3/8 9,5 06 5/8-18 - 7,0 22* 15
3/8 9,5 06 3/4-16 17,6 7,0 24 16
1/2 12,7 08 3/4-16 17,6 9,5 24 17
1/2 12,7 08 7/8-14 20,5 9,5 27 19
1/2 12,7 08 1.1/16-12 24,9 9,5 32 19
5/8 16,0 10 7/8-14 20,5 12,0 27 19
5/8 16,0 10 1.1/16-12 24,9 12,0 32 19
3/4 19,0 12 1.1/16-12 24,9 15,0 32 20
3/4 19,0 12 1.3/16-12 - 15,0 36 21
3/4 19,0 12 1.5/16-12 31,3 15,0 38 21
1 25,4 16 1.5/16-12 31,3 20,0 38 22

JIC гайка 90° конус 74° 

Дюймы
мм
Код
T (резьа)
d E H C
дюймы мм
3/16 4,8 03 7/16-20 9,7 3,0 15 22 22
1/4 6,4 04 7/16-20 9,7 4,0 15 24 25
1/4 6,4 04 1/2-20 11,3 4,0 17 25 25
1/4 6,4 04 9/16-18 12,8 4,0 19 27 25
5/16 8,0 05 9/16-18 12,8 5,5 19 33 29
3/8 9,5 06 9/16-18 12,8 7,0 19 32 33
3/8 9,5 06 5/8-18 - 7,0 22 32 33
3/8 9,5 06 3/4-16 17,6 7,0 24 33 33
1/2 12,7 08 3/4-16 17,6 9,5 24 38 39
1/2 12,7 08 7/8-14 20,5 9,5 27 41 39
1/2 12,7 08 1.1/16-12 24,9 9,5 32 42 39
5/8 16,0 10 7/8-14 20,5 12,0 27 45 45
5/8 16,0 10 1.1/16-12 24,9 12,0 32 45 45
3/4 19,0 12 1.1/16-12 24,9 15,0 32 52 56
3/4 19,0 12 1.3/16-12 - 15,0 36 53 56
3/4 19,0 12 1.5/16-12 31,3 15,0 38 57 56
1 25,4 16 1.5/16-12 31,3 20,0 38 65 70

JIC гайка 45° конус 74° 

Дюймы
мм
Код
T (резьба)
d E H C
дюймы мм
3/16 4,8 03 7/16-20 9,7 3,0 15 14 32
1/4 6,4 04 7/16-20 9,7 4,0 15 13 34
1/4 6,4 04 1/2-20 11,3 4,0 17 14 35
1/4 6,4 04 9/16-18 12,8 4,0 19 15 36
5/16 8,0 05 9/16-18 12,8 5,5 19 20 37
3/8 9,5 06 9/16-18 12,8 7,0 19 17 42
3/8 9,5 06 5/8-18 - 7,0 22 17 42
3/8 9,5 06 3/4-16 17,6 7,0 24 18 43
1/2 12,7 08 3/4-16 17,6 9,5 24 21 50
1/2 12,7 08 7/8-14 20,5 9,5 27 23 52
1/2 12,7 08 1.1/16-12 24,9 9,5 32 24 53
5/8 16,0 10 7/8-14 20,5 12,0 27 23 58
5/8 16,0 10 1.1/16-12 24,9 12,0 32 24 59
3/4 19,0 12 1.1/16-12 24,9 15,0 32 27 69
3/4 19,0 12 1.3/16-12 - 15,0 36 27 69
3/4 19,0 12 1.5/16-12 31,3 15,0 38 30 72
1 25,4 16 1.5/16-12 31,3 20,0 38 34 83
jic4

JIC гайка 90° COMPACT конус 74° с клемпованой гайкой 

Дюймы

мм
Код
T (резьба)
d E H C
дюймы мм
1/4 6,4 04 7/16-20 9,7 4,0 14 20 25
1/4 6,4 04 1/2-20 11,3 4,0 17 21 25
1/4 6,4 04 9/16-18 12,8 4,0 19 24 25
5/16 8,0 05 9/16-18 12,8 5,5 19 24 26
3/8 9,5 06 9/16-18 12,8 7,0 19 24 26
3/8 9,5 06 3/4-16 17,6 7,0 24 23 26
1/2 12,7 08 3/4-16 17,6 9,5 24 23 27
1/2 12,7 08 7/8-14 20,5 9,5 27 23 27
5/8 16,0 10 7/8-14 20,5 12,0 27 27 27
5/8 16,0 10 1.1/16-12 24,9 12,0 32 29 27
3/4 19,0 12 1.1/16-12 24,9 15,0 32 31 32
1 25,4 16 1.5/16-12 31,3 20,0 41 37 35