Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 

Вам может понадобиться

 
 
Главная arrow Гидравлика arrow Фитинги arrow Многоразовые фитинги

Многоразовые фитинги

BSP гайка конус 60°

Условный диаметр Резьба Размеры, мм
DN дюймы T L A С B
romb¹
romb²
4 3/16 1/8-28 53 24 6 3,5 14 14
6 1/4 1/4-19 58 29 5 4,5 19 19
6 1/4 3/8-19 60 31 6 7 22 22
8 5/16 3/8-19 59 31 6 7 22 22
10 3/8 3/8-19 68 31 6 7 22 22
13 1/2 1/2-14 73 30 7 9,5 27 27
13 1/2 5/8-14 72 29 10 12 28 28
16 5/8 5/8-14 77 32 10 12 28 28
16 5/8 3/4-14 80 35 10 15 32 32
20 3/4 3/4-14 87 39 10 15 32 32
20 3/4 1-11 89 41 11 20 38 38
25 1 1-11 98 46 11 20 38 38
reusable 

 

BSP гайка 90° конус 60°

Условный диаметр Резьба Размеры, мм
DN дюймы T L A С B
romb¹
romb²
4 3/16 1/8-28 56 28 32 4 12 14
4 3/16 1/4-19 57 29 34 5 12 19
6 1/4 1/4-19 63 34 34 5 12 19
6 1/4 3/8-19 69 40 41 8 16 22
8 5/16 3/8-19 68 40 41 8 16 22
10 3/8 3/8-19 77 40 41 8 16 22
10 3/8 1/2-14 80 43 46 10 19 27
13 1/2 1/2-14 83 40 46 10 19 27
13 1/2 5/8-14 S6 43 49 12 22 28
16 5/8 5/8-14 91 46 49 12 22 28
16 5/8 3/4-14 97 52 57 15 25 32
20 3/4 3/4-14 104 56 57 15 25 32
20 3/4 1-11 113 65 66 20 32 38
25 1 1-11 122 70 66 20 32 38

reusable90  

 

BSP штуцер 60°

Условный диаметр Резьба Размеры, мм
DN дюймы T L A С B
romb
A 3/16 1/8-28 55 26 10 3 14
4 3/16 1/4-19 58 29 11 5 19
6 1/4 1/4-19 59 30 11 5 19
6 1/4 3/8-19 62 33 14 7,5 22
8 5/16 3/8-19 61 33 14 7,5 22
10 3/8 3/8-19 70 33 14 7 22
10 3/8 1/2-14 72 35 15 9,5 27
13 1/2 1/2-14 75 32 15 9,5 27
13 1/2 5/8-14 77 34 17 12 28
16 5/8 5/8-14 82 37 17 12 28
16 5/8 3/4-14 85 40 19 15 32
20 3/4 3/4-14 92 44 19 15 32
20 3/4 1-11 96 48 22 20 41
22 7/8 1-11 100 53 22 18 41
25 1 1-11 105 53 22 20 41
25 1 1.1/4-11 107 55 22 26 50
32 1.1/4 1.1/4-11 116 61 22 26 50
32 1.1/4 1.1/2-11 117 65 23 32 55
40 1.1/2 1.1/2-11 124 70 23 32 55
50 2 2-11 126 72 25 44 65
reusable_m