Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 

Вам может понадобиться

 
 
Главная arrow Соединения для промышленных рукавов arrow Силовые хомуты MIRA

Силовые шарнирные хомуты для армированных и толстостенных шлангов, гидро-пневмоприводов машин, ирригации, дренажных насосов, горно-буровой техники и др. Эти скобы применяются для соединения шлангов с повышенной жесткостью (твёрдостью) или армированных проволокой или сеткой, работающих в условиях высокого давления и вакуума. Изготовлены из высококачественной стали. Толщина защитного покрытия 10-14 микрон. Имеют отбортовку по краям ленты. Для крепления корпуса гайки применяется три сварных точки, что повышает жесткость узла. Наиболее прочные хомуты среди аналогов.

Силовой хомут из гальванизированной стали

du Ширина ленты, +1/-1мм Толщина ленты, мм Болт Код
17-19 18.0 0.6 M5 S-MIRA-017
20-22 18.0 0.6 M5 S-MIRA-020
23-25 18.0 0.6 M5 S-MIRA-023
26-28 18.0 0.6 M5 S-MIRA-026
29-31 20.0 0.6 M5 S-MIRA-029
32-32 20.0 0.8 M5 S-MIRA-032
36-39 20.0 0.8 M5 S-MIRA-036
40-43 20.0 0.8 M5 S-MIRA-040
44-47 22.0 1.2 M5 S-MIRA-044
48-51 22.0 1.2 M5 S-MIRA-048
52-55 22.0 1.2 M5 S-MIRA-052
56-59 22.0 1.2 M5 S-MIRA-056
60-63 22.0 1.2 M8 S-MIRA-060
64-67 22.0 1.2 M8 S-MIRA-064
68-73 24.0 1.5 M8 S-MIRA-068
74-79 24.0 1.5 M8 S-MIRA-074
80-85 24.0 1.5 M8 S-MIRA-080
86-91 24.0 1.5 M8 S-MIRA-086
92-97 24.0 1.5 M8 S-MIRA-092
98-103 24.0 1.5 M8 S-MIRA-098
104-112 24.0 1.5 M8 S-MIRA-104
113-121 24.0 1.5 M8 S-MIRA-113
122-130 24.0 1.5 M8 S-MIRA-122
131-139 26.0 1.7 M10 S-MIRA-131
140-148 26.0 1.7 M10 S-MIRA-140
149-161 26.0 1.7 M10 S-MIRA-149
162-174 26.0 1.7 M10 S-MIRA-162
174-187 26.0 1.7 M10 S-MIRA-175
188-200 26.0 1.7 M10 S-MIRA-188
201-213 26.0 1.7 M10 S-MIRA-201
214-226 26.0 1.7 M10 S-MIRA-214
227-239 26.0 1.7 M10 S-MIRA-227
240-252 26.0 1.7 M10 S-MIRA-240

* Сталь: гальванизированная

untitled-2

Силовой хомут из нержавеющей стали

du Ширина ленты, +1/-1мм Толщина ленты, мм Болт Код
17-19 18.0 0.6 M5 SS-MIRA-017
20-22 18.0 0.6 M5 SS-MIRA-020
23-25 18.0 0.6 M5 SS-MIRA-023
26-28 18.0 0.6 M5 SS-MIRA-026
29-31 20.0 0.6 M5 SS-MIRA-029
32-32 20.0 0.8 M5 SS-MIRA-032
36-39 20.0 0.8 M5 SS-MIRA-036
40-43 20.0 0.8 M5 SS-MIRA-040
44-47 22.0 1.2 M5 SS-MIRA-044
48-51 22.0 1.2 M5 SS-MIRA-048
52-55 22.0 1.2 M5 SS-MIRA-052
56-59 22.0 1.2 M5 SS-MIRA-056
60-63 22.0 1.2 M8 SS-MIRA-060
64-67 22.0 1.2 M8 SS-MIRA-064
68-73 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-068
74-79 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-074
80-85 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-080
86-91 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-086
92-97 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-092
98-103 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-098
104-112 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-104
113-121 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-113
122-130 24.0 1.5 M8 SS-MIRA-122
131-139 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-131
140-148 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-140
149-161 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-149
162-174 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-162
174-187 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-175
188-200 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-188
201-213 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-201
214-226 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-214
227-239 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-227
240-252 26.0 1.7 M10 SS-MIRA-240

* Сталь: нержавеющая AISI 304-1.4301

 

untitled-3