Ведущие специалисты

Жанна Халилова

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

399-967-361

zhanna-nwh

Максим Кузнецов

Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

тел. 8 (8142) 77-11-01

418-085-461

maximus071280

Скрыть
 
 

Вам может понадобиться

 
 
Главная arrow Рукава промышленного назначения arrow Рукава для воды/воздуха

Рукава для воды/воздуха

Рукав для сжатого воздуха

pl1

Гибкий рукав для подвода сжатого воздуха или воды на стройках, в цехах, в ремонтных автомобильных мастерских и пр.

Внутр D, ммВнутр D, дюймТолщина стенки, ммНаружн D, ммРабочее давление, барКоличество вкладышейРадиус изгиба, ммМасса, кг/мДлина бухты, м
10,0 3/8 5,0 20,0 20 2 70 0,22 50
13,0 1/2 5,0 23,0 20 2 80 0,30 50
16,0 5/8 5,0 26,0 20 2 120 0,42 50
19,0 3/4 5,0 29,0 20 2 150 0,54 50
19,0 3/4 5,5 30,0 20 2 150 0,61 50
19,0 3/4 6,0 31,0 20 2 150 0,65 50
25,0 1 6,0 37,0 20 2 200 0,74 50
25,0 1 7,0 39,0 20 2 185 0,79 50
32,0 1 1/4 6,0 44,0 20 2 260 1,15 40
32,0 1 1/4 8,0 48,0 20 2 210 1,60 40
50,0 - 8,0 66,0 20 4 400 2,30 40
50,0 - 10,0 70,0 20 4 330 3,00 40
50,8 2 9,0 68,8 20 4 380 2,70 40
53,0 - 8,0 69,0 20 4 420 2,45 40
53,0 - 10,0 73,0 20 4 350 3,10 40
63,5 2 1/2 9,0 81,5 20 4 510 3,25 40
63,5 2 1/2 10,0 83,5 20 4 480 2,90 40
76,2 3 9,0 94,2 20 4 610 3,80 40
76,2 3 10,5 97,2 20 4 570 3,65 40
101,6 4 14,0 129,6 20 8 720 6,60 40
 
5,0 3/16 3,2 11,4 20 2 45 0,07 50
6,0 1/4 4,0 14,0 20 2 60 0,14 50
7,0 - 4,5 16,0 20 2 60 0,14 50
8,0 5/16 4,5 17,0 20 2 80 0,17 50
10,0 3/8 3,5 17,0 20 2 80 0,17 50
10,0 3/8 4,5 19,0 20 2 100 0,22 50
13,0 1/2 4,0 21,0 20 2 125 0,3 50
13,0 1/2 5,0 23,0 20 2 135 0,35 50
16,0 5/8 5,0 26,0 20 2 160 0,42 50
19,0 3/4 3,5 26,0 20 2 190 0,50 50
19,0 3/4 5,0 29,0 20 2 200 0,55 50
19,0 3/4 6,0 31,0 20 2 210 0,60 50
25,0 1 5,0 35,0 20 2 250 0,70 50
25,0 1 6,0 37,0 20 2 260 0,75 50
32,0 1 1/4 6,0 44,0 20 2 315 1,00 40
38,0 1 1/2 6,0 50,0 20 2 350 1,20 40
40,0 - 6,0 52,0 20 2 400 1,20 40
50,0 - 7,0 64,0 20 4 500 1,55 40
75,0 - 10,0 95,0 20 4 650 2,00 40
Внутр D, ммВнутр D, дюймТолщина стенки, ммНаружн D, ммРабочее давление, бар (воздух / вода)Количество вкладышейРадиус изгиба, ммМасса, кг/мДлина бухты, м
10,0 3/8 5,0 20,0 10 16 2 70 0,30 50
13,0 1/2 5,0 23,0 10 16 2 80 0,40 50
15,0 - 6,0 27,0 10 16 2 100 0,60 50
19,0 3/4 6,0 31,0 10 16 2 150 0,65 50
25,0 1 7,0 39,0 10 16 2 185 0,95 50
32,0 1 1/4 8,0 48,0 10 16 2 210 1,30 40
38,0 1 1/2 8,0 54,0 10 16 2 240 1,50 40
53,0 - 10,0 73,0 10 16 4 350 2,45 40
65,0 - 11,0 87,0 10 16 4 450 3,30 40
5,0 - 2,0 09,0 0 6 - 0 0,90 0
105,0 - 14,0 133,0 10 16 6 750 6,80 40

Рукав для сжатого воздуха для горной промышленности

p16

Рукав изготовлен из специальной, стойкой к воспламенению резины. Подходит для применения в шахтах для подачи сжатого воздуха или воды.

Внутр D, ммВнутр D, дюймТолщина стенки, ммНаружн D, ммРабочее давление, бар (БНГДСУ / БНДЮ)Количество вкладышейРадиус изгиба, мм Масса, кг/мДлина бухты, м
13,0 1/2 5,0 23,0 10 16 2 80 0,40 40
15,0 - 6,0 27,0 10 16 2 100 0,50 40
19,0 3/4 6,0 31,0 10 16 2 150 0,60 40
25,0 1 7,0 39,0 10 16 2 185 0,85 40
32,0 1 1/4 8,0 48,0 10 16 2 210 1,25 40
35,0 1 3/8 8,0 51,0 10 16 2 220 1,35 40
42,0 - 9,0 60,0 10 16 4 260 1,70 40
53,0 - 10,0 73,0 10 16 4 350 2,30 40
65,0 - 11,0 87,0 10 16 4 450 3,15 40
85,0 - 12,0 109,0 10 16 4 600 5,00 40
105,0 - 14,0 133,0 10 16 6 750 6,90 40
150,0 - 16,0 182,0 10 16 8 1000 11,65 40
200,0 - 18,0 236,0 10 16 10 1400 17,00 15,5
 
19,0 3/4 6,0 31,0 25 40 2 150 0,60 40
25,0 1 7,0 39,0 25 40 2 185 0,90 40
53,0 - 10,0 73,0 25 40 4 350 2,50 40
65,0 - 11,0 87,0 25 40 4 450 3,15 40
 
13,0 1/2 6,0 25,0 50 100 1 80 0,50 40
15,0 - 6,5 28,0 50 100 1 100 0,60 40
19,0 3/4 7,0 33,0 50 100 1 150 0,80 40
25,0 1 7,0 39,0 50 100 2 185 1,00 40

Рукав для сжатого воздуха

pld

Рукав для подвода сжатого воздуха или воды на шахтах, туннелях, карьерах и прочих местах, где требуются большие нагрузки. Имеет вкладыш из стальной проволоки, чем дополнительно защищён от "пережима".

Внутр D, ммВнутр D, дюймТолщина стенки, ммНаружн D, ммРабочее давление, барКоличество вкладышейРадиус изгиба, ммМасса, кг/мДлина бухты, м
13,0 1/2 5,6 24,2 40 1 65 0,55 40
25,4 1 6,4 38,2 40 1 125 1,15 40
38,0 1 1/2 7,5 53,0 40 2 190 2,30 40
50,8 2 8,0 66,8 40 2 260 3,00 40